วิริยะ เฮลท์แคร์ พลัส บาย บีดีเอ็มเอส
คุ้มครองอุบัติเหตุ ลดหย่อนภาษี ไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ผู้ป่วยใน ไม่ปฏิเสธการต่ออายุ ค่าเบี้ยถูก รักษาในเครือ BDMS เหมาะกับวัยทำงาน เหมาจ่ายต่อปีคุ้มครอง คุ้มค่า ราคาเพื่อคนไทย
ประกันภัยสุขภาพ
วิริยะ เฮลท์แคร์ พลัส บาย บีดีเอ็มเอส
คุ้มครอง คุ้มค่า ราคาเพื่อคนไทย
ผลประโยชน์เข้าใจง่าย
เหมาจ่ายต่อปี สูงสุด 700,000 บาท
ค่าห้องสูงสุด
8,000 บาท/วัน
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ก่อนทำประกัน
ส่วนลดประวัติดี
เมื่อไม่มีเคลม
ลดหย่อนภาษีได้
สูงสุด 25,000 บาท
วิริยะ เฮลท์แคร์ พลัส บาย บีดีเอ็มเอส มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 3 แผน
คำนวณค่าเบี้ยสำหรับคุณ
ค่าเบี้ยของฉันคือเท่าไหร่
แผนความคุ้มครอง แบบย่อ
แผน 1
ค่าห้องผู้ป่วยในสูงสุด
สูงสุด 3,000 บาท/วัน
ค่าห้อง ICU
จ่ายตามจริง*
ค่ายา/ค่าแพทย์/ค่าผ่าตัด
จ่ายตามจริง*
ใช้บริการเครือ BDMS
ไม่ต้องสำรองจ่าย
แผน 2
ค่าห้องผู้ป่วยในสูงสุด
สูงสุด 5,000 บาท/วัน
ค่าห้อง ICU
จ่ายตามจริง*
ค่ายา/ค่าแพทย์/ค่าผ่าตัด
จ่ายตามจริง*
ใช้บริการเครือ BDMS
ไม่ต้องสำรองจ่าย
แผน 3
ค่าห้องผู้ป่วยในสูงสุด
สูงสุด 8,000 บาท/วัน
ค่าห้อง ICU
จ่ายตามจริง*
ค่ายา/ค่าแพทย์/ค่าผ่าตัด
จ่ายตามจริง*
ใช้บริการเครือ BDMS
ไม่ต้องสำรองจ่าย
ตารางความคุ้มครอง
เลื่อนดูรายละเอียด
เลื่อนดูรายละเอียด
| ผลประโยชน์ความคุ้มครอง | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) | |||||||
| ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี (หมวด 1-8 และหมวด 10-13) | 100,000 | 300,000 | 700,000 | ||||
| ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | |||||||
| หมวดที่ 1 | ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) | 3,000 | 5,000 | 8,000 | |||
| ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกิน 15 วัน | จ่ายตามจริง* | ||||||
| หมวดที่ 2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||||
| หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | จ่ายตามจริง* | ||||||
| หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | จ่ายตามจริง* | ||||||
| หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | จ่ายตามจริง* | ||||||
| หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน ** | จ่ายตามจริง* | ||||||
| หมวดที่ 3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง* | |||||
| หมวดที่ 4 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||||
| หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | จ่ายตามจริง* | ||||||
| หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | จ่ายตามจริง* | ||||||
| หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการสำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) | จ่ายตามจริง* | ||||||
| หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) | จ่ายตามจริง* | ||||||
| หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ของผลประโยชน์หมวดที่ 4 | จ่ายตามจริง* | ||||||
| หมวดที่ 5 | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | จ่ายตามจริง* | |||||
| ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||||||
| หมวดที่ 6 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||||
| หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง* | ||||||
| หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | จ่ายตามจริง* | ||||||
| หมวดที่ 7 | ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง (สูงสุด 31 วันต่อครั้ง) | จ่ายตามจริง* | |||||
| หมวดที่ 8 | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุด 30 วันต่อครั้ง) | จ่ายตามจริง* | |||||
| หมวดที่ 9 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 10,000 ต่อปี | |||||
| หมวดที่ 10 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง* | |||||
| หมวดที่ 11 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง* | |||||
| หมวดที่ 12 | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริง* | |||||
| หมวดที่ 13 | ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก | จ่ายตามจริง* | |||||
| ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2) | |||||||
| การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (รวมถึงขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือ การถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย) | 10,000 | ||||||
| * จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด ** ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน จ่ายตามจริงไม่เกิน 14 วัน *** คุ้มครองเฉพาะโรงพยาบาลในเครือ BDMS ทั่วประเทศ |
|||||||
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
| แผนผังเว็บไซต์ | เข้าสู่เว็บไซต์วิริยะประกันภัย
ประกันภัย © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2568
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)