วิริยะ โกลด์ บาย บีดีเอ็มเอส
คุ้มครองอุบัติเหตุ ลดหย่อนภาษี ไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ผู้ป่วยใน ไม่ปฏิเสธการต่ออายุ ผู้ป่วยนอก รักษาในเครือ BDMS คุ้มครองหลักล้าน เหมาะสำหรับครอบครัว ต่ออายุได้ถึง 100 ปี เหมาจ่ายต่อครั้งคุ้มครองอย่างเหนือระดับ หมดกังวลทุกเรื่องสุขภาพ
วิริยะ โกลด์ บาย บีดีเอ็มเอส
คุ้มครองอุบัติเหตุ ลดหย่อนภาษี ไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ผู้ป่วยใน ไม่ปฏิเสธการต่ออายุ ผู้ป่วยนอก รักษาในเครือ BDMS คุ้มครองหลักล้าน เหมาะสำหรับครอบครัว ต่ออายุได้ถึง 100 ปี เหมาจ่ายต่อครั้งคุ้มครองอย่างเหนือระดับ หมดกังวลทุกเรื่องสุขภาพ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย
เข้าใจง่ายไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษาต่อปี
คุ้มครองสูงสุด
5,000,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองทั้ง IPD+OPD
คุ้มครองผู้ป่วยในและสามารถซื้อผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม
ไม่ปฏิเสธการต่ออายุแม้มีเคลม
และส่วนลดประวัติดีเมื่อไม่มีเคลม
หมดกังวลแม้มีปัญหาสุขภาพ*
เชิญปรึกษาเราก่อนตัดสินใจ
วิริยะ โกลด์ บาย บีดีเอ็มเอส มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 4 แผน
คำนวณค่าเบี้ยสำหรับคุณ
ค่าเบี้ยของฉันคือเท่าไหร่
แผนความคุ้มครอง แบบย่อ
แผน 1
ค่าห้องผู้ป่วยในสูงสุด
สูงสุด 6,000 บาท/วัน
ค่าห้อง ICU
จ่ายตามจริง*
ค่ายา/ค่าแพทย์/ค่าผ่าตัด
จ่ายตามจริง*
ใช้บริการเครือ BDMS
ไม่ต้องสำรองจ่าย
ความคุ้มครองเสริม
OPD
แผน 2
ค่าห้องผู้ป่วยในสูงสุด
สูงสุด 10,000 บาท/วัน
ค่าห้อง ICU
จ่ายตามจริง*
ค่ายา/ค่าแพทย์/ค่าผ่าตัด
จ่ายตามจริง*
ใช้บริการเครือ BDMS
ไม่ต้องสำรองจ่าย
ความคุ้มครองเสริม
OPD
แผน 3
ค่าห้องผู้ป่วยในสูงสุด
สูงสุด 12,000 บาท/วัน
ค่าห้อง ICU
จ่ายตามจริง*
ค่ายา/ค่าแพทย์/ค่าผ่าตัด
จ่ายตามจริง*
ใช้บริการเครือ BDMS
ไม่ต้องสำรองจ่าย
ความคุ้มครองเสริม
OPD
แผน 4
ค่าห้องผู้ป่วยในสูงสุด
สูงสุด 15,000 บาท/วัน
ค่าห้อง ICU
จ่ายตามจริง*
ค่ายา/ค่าแพทย์/ค่าผ่าตัด
จ่ายตามจริง*
ใช้บริการเครือ BDMS
ไม่ต้องสำรองจ่าย
ความคุ้มครองเสริม
OPD
ตารางความคุ้มครอง
เลื่อนดูรายละเอียด
เลื่อนดูรายละเอียด
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) | |||||||||
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (หมวด 1-8 และหมวด 10-13) | 600,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | |||||
ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | |||||||||
หมวดที่ 1 | ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) | 6,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | ||||
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกิน 15 วัน | จ่ายตามจริง* | ||||||||
หมวดที่ 2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||||||
หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | จ่ายตามจริง* | ||||||||
หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | จ่ายตามจริง* | ||||||||
หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | จ่ายตามจริง* | ||||||||
หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน ** | จ่ายตามจริง* | ||||||||
หมวดที่ 3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง* | |||||||
หมวดที่ 4 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||||||
หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | จ่ายตามจริง* | ||||||||
หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | จ่ายตามจริง* | ||||||||
หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการสำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) | จ่ายตามจริง* | ||||||||
หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) | จ่ายตามจริง* | ||||||||
หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ของผลประโยชน์หมวดที่ 4 | จ่ายตามจริง* | ||||||||
หมวดที่ 5 | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | จ่ายตามจริง* | |||||||
ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||||||||
หมวดที่ 6 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||||||
หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง* | ||||||||
หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | จ่ายตามจริง* | ||||||||
หมวดที่ 7 | ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง (สูงสุด 31 วันต่อครั้ง) | จ่ายตามจริง* | |||||||
หมวดที่ 8 | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุด 30 วันต่อครั้ง) | จ่ายตามจริง* | |||||||
หมวดที่ 9 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 10,000 ต่อปี | |||||||
หมวดที่ 10 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง* | |||||||
หมวดที่ 11 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง* | |||||||
หมวดที่ 12 | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริง* | |||||||
หมวดที่ 13 | ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก | จ่ายตามจริง* | |||||||
ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2) | |||||||||
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (รวมถึงขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือ การถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย) | 100,000 | ||||||||
ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายฉุกเฉินต่างประเทศ | |||||||||
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ | ไม่คุ้มครอง | 1,000,000 | |||||||
สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่ม กรณีผู้ป่วยนอก | |||||||||
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) (สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) | 1,000 / 1,500 / 2,500 | ||||||||
* จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด ** ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน จ่ายตามจริง ไม่เกิน 14 วัน *** คุ้มครองเฉพาะโรงพยาบาลในเครือ BDMS |
รายละเอียดเพิ่มเติม
เงื่อนไขการรับประกันภัย
- สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 65 ปี
- ผู้เอาประกันภัยอายุ ไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 100 ปี
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 61 – 65 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปี
- ผู้เอาประกันที่อายุระหว่าง 15 วัน ถึง 15 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาอย่างน้อย 1 คน และแผนประกันจะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาใบคำขอฯ ตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
- ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ
- การเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
- การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
- โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หาย ก่อนวันทำสัญญาประกันภัย
หมายเหตุ
- แผนความคุ้มครองนี้สำหรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS ทั่วประเทศไทย
- เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะปรับเปลี่ยนตามอายุที่เปลี่ยนแปลง และประวัติการเคลม
- เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
- โรงพยาบาลกรุงเทพศูนย์วิจัย ชั้น 1 ใกล้โถงล็อบบี้เปียโน
- โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ชั้น 1 การเงิน ใกล้ตู้เอทีเอ็ม
- โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ชั้น 1 หน้าร้านเซเว่น
- โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ชั้น 1 หน้าศูนย์อาหาร
- โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 2 ตรงข้ามลูกค้าสัมพันธ์
- โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ชั้น 1 ใกล้เวชระเบียน
- โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ชั้น 2 การเงินผู้ป่วยนอก
- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ชั้น 1 ตรงข้ามสตาบัคส์