ประกันเดินทางต่างประเทศ V-Travel Comprehensive
เดินทางต่างประเทศ ยื่นวีซ่าแชงเก้น ช่วยเหลือฉุกเฉิน บอกเลิกการเดินทาง เที่ยวบินล่าช้า กระเป๋าเสียหาย คุ้มครองอุบัติเหตุ คุ้มครองค่ารักษาหลักล้าน คุ้มครองการเสียชีวิต เหมาะกับนักเดินทางเบี้ยประกันเริ่มที่หลักร้อย แต่ให้ความคุ้มครองหลักล้าน ให้คุณมั่นใจตลอดการเดินทางพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลกอย่างมืออาชีพ
ประกันเดินทางต่างประเทศ V-Travel Comprehensive
เดินทางต่างประเทศ ยื่นวีซ่าแชงเก้น ช่วยเหลือฉุกเฉิน บอกเลิกการเดินทาง เที่ยวบินล่าช้า กระเป๋าเสียหาย คุ้มครองอุบัติเหตุ คุ้มครองค่ารักษาหลักล้าน คุ้มครองการเสียชีวิต เหมาะกับนักเดินทางเบี้ยประกันเริ่มที่หลักร้อย แต่ให้ความคุ้มครองหลักล้าน ให้คุณมั่นใจตลอดการเดินทางพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลกอย่างมืออาชีพ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล
สูงถึง 5 ล้านบาท
ได้รับการรับรองจากสถานฑูต
สำหรับการยื่นวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น
คืนเงิน 100%
เมื่อถูกปฏิเสธวีซ่า
คุ้มครองค่ารักษาจากอุบัติเหตุ
และเจ็บป่วยทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง
แผนประกันหลากหลาย
ตามสไตล์การเดินทาง
คำนวณเบี้ยประกัน
ระบุข้อมูลการเดินทาง เพื่อเลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ
แผน V-Saver
ค่ารักษาพยาบาล
สูงสุด 1,500,000 บาท
ชดเชยเที่ยวบินล่าช้า
-
กระเป๋าเดินทางเสียหาย/สูญเสีย
-
การบอกเลิกการเดินทาง
-
แผน V-Smart
ค่ารักษาพยาบาล
สูงสุด 2,000,000 บาท
ชดเชยเที่ยวบินล่าช้า
สูงสุด 5,000 บาท
กระเป๋าเดินทางเสียหาย/สูญเสีย
สูงสุด 10,000 บาท
การบอกเลิกการเดินทาง
สูงสุด 50,000 บาท
แผน V-Shield
ค่ารักษาพยาบาล
สูงสุด 3,000,000 บาท
ชดเชยเที่ยวบินล่าช้า
สูงสุด 20,000 บาท
กระเป๋าเดินทางเสียหาย/สูญเสีย
สูงสุด 30,000 บาท
การบอกเลิกการเดินทาง
สูงสุด 100,000 บาท
แผน V-Sure
ค่ารักษาพยาบาล
สูงสุด 5,000,000 บาท
ชดเชยเที่ยวบินล่าช้า
สูงสุด 40,000 บาท
กระเป๋าเดินทางเสียหาย/สูญเสีย
สูงสุด 100,000 บาท
การบอกเลิกการเดินทาง
สูงสุด 500,000 บาท
ตารางความคุ้มครอง
เลื่อนดูรายละเอียด
เลื่อนดูรายละเอียด
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง | แผน V-Saver | แผน V-Smart | แผน V-Shield | แผน V-Sure | |
---|---|---|---|---|---|
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง (Benefit and Coverage) เอเชีย/ทั่วโลก (Asia/Worldwide) | |||||
1. | ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ (Overseas treatment medical benefits) | ||||
สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 1 เดือน - 70 ปี (For age 1 month - 70 years) | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | |
สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 71 - 85 ปี (For age 71 - 85 years) | 1,500,000 | ||||
2. | ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย (ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเดินทางถึงประเทศไทย และการรักษาต่อเนื่องไม่เกิน 7 วัน) (Medical treatment in Thailand (Attend within 24 hours after arriving in Thailand and follow-up treatment upto 7 days)) | 150,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 |
3. | ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (Loss of life, dismemberment, loss of sight or total permanent disability due to accident) | ||||
สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 1 เดือน - 70 ปี (For age 1 month - 70 years) | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | |
สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 71 - 85 ปี (For age 71 - 85 years) | 1,500,000 | ||||
4. | ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทยหรือประเทศภูมิลำเนา (Emergency medical evacuation and repatriation) | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
5. | ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทยหรือประเทศภูมิลำเนา (Repatriation of mortal remains) | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
6. | ผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Personal liability) ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท (Deductible 1,000 Baht) | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
7. | ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ (สำหรับผู้เดินทางจำนวน 2 คน กรณีผู้เอาประกันภัยรักษาตัวติดต่อกันเกิน 5 วัน) (Overseas hospital visitation benefit (in case insured staying more than 5 consecutive days for 2 person)) | ไม่คุ้มครอง (Not Cover) | 100,000 | 250,000 | |
8. | ผลประโยชน์การส่งตัวผู้เยาว์กลับประเทศไทยหรือประเทศภูมิลำเนา (Return of minor children) | ไม่คุ้มครอง (Not Cover) | 100,000 | 250,000 | |
9. | ผลประโยชน์ชดเชยรายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ในต่างประเทศ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน/ครั้ง) (Daily benefit in case of receive medical treatment in hospital as inpatient overseas (Maximum 30 days per accident)) | ไม่คุ้มครอง (Not Cover) | 1,000 ต่อวัน (Per day) | 2,000 ต่อวัน (Per day) | 3,000 ต่อวัน (Per day) |
10. | ผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว (จ่ายค่าทดแทนจำนวน 5,000 บาท ต่อชิ้น ต่อคู่ หรือชุด) (Loss or damage of baggage, personal effects (5,000 Baht per item or pair or set)) | ไม่คุ้มครอง (Not Cover) | 10,000 | 30,000 | 100,000 |
11. | ผลประโยชน์การสูญหายของเอกสารการเดินทาง (Loss of travel documents) | ไม่คุ้มครอง (Not Cover) | 5,000 | 10,000 | 20,000 |
12. | ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง (Trip cancellation) | ไม่คุ้มครอง (Not Cover) | 50,000 | 100,000 | 500,000 |
13. | ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มหรือลดจำนวนวันเดินทาง (Trip curtailment) | ไม่คุ้มครอง (Not Cover) | 50,000 | 100,000 | 500,000 |
14. | ผลประโยชน์การชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง (20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าทุก ๆ เวลา 6 ชม. เต็มต่อเนื่อง) (Travel delay (20% of sum insured for every 6 consecutive hours)) | ไม่คุ้มครอง (Not Cover) | 5,000 | 20,000 | 40,000 |
15. | ผลประโยชน์การพลาดการต่อเที่ยวบิน (20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าทุก ๆ เวลา 6 ชม. เต็มต่อเนื่อง) (Missed connecting flight (20% of Sum insured for every 6 consecutive hours)) | ไม่คุ้มครอง (Not Cover) | 5,000 | 20,000 | 40,000 |
16. | ผลประโยชน์การเดินทางล่าช้าจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน (20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าทุก ๆ เวลา 6 ชม. เต็มต่อเนื่อง) (Travel delay from changing filght routes (20% of sum insured for every 6 consecutive hours)) | ไม่คุ้มครอง (Not Cover) | 10,000 | 20,000 | 40,000 |
17. | ผลประโยชน์ชดเชยการพลาดเที่ยวบินเนื่องจากระบบการจัดจำหน่ายตั๋วของสายการบิน (20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าทุก ๆ เวลา 6 ชม. เต็มต่อเนื่อง) (Missed flight airline booking systems error (20% of sum insured for every 6 consecutive hours)) | ไม่คุ้มครอง (Not Cover) | 20,000 | 40,000 | |
18. | ผลประโยชน์ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (แบบเหมาจ่าย) (20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าทุก ๆ เวลา 6 ชม. เต็มต่อเนื่อง) (Baggage delay (lump sum) (20% of sum insured for every 6 consecutive hours)) | ไม่คุ้มครอง (Not Cover) | 5,000 | 20,000 | 40,000 |
19. | ผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน (Loss or damage of property in the insured's resident in Thailand) | ไม่คุ้มครอง (Not Cover) | 50,000 | 100,000 | |
20. | ผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า (Rental car excess) | ไม่คุ้มครอง (Not Cover) | 10,000 | ||
21. | ผลประโยชน์การสูญหายของเงินพกติดตัว (Loss of pocket money benefits) | ไม่คุ้มครอง (Not Cover) | 2,000 | 6,000 | |
22. | ผลประโยชน์การจี้ยานพาหนะสาธารณะติดต่อกัน 24 ชั่วโมง (Hijacking public vehicles benefits (24 hours)) | ไม่คุ้มครอง (Not Cover) | 100,000 | ||
23. | ผลประโยชน์การชดเชยค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน (Emergency telephone charge benefits) | 500 | |||
24. | ผลประโยชน์รางวัลพิเศษสำหรับโฮล-อิน-วัน (Special hole-in-one reward benefits) | ไม่คุ้มครอง (Not Cover) | 20,000 | ||
25. | ขยายความคุ้มครองการขยายระยะเวลาการเดินทางอัตโนมัติ ไม่เกิน 7 วัน (Autotomatic extension of period of insurance up to 7 days) | คุ้มครอง (Cover) | |||
รายละเอียดเพิ่มเติม
เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ
- โรคที่เป็นมาก่อนหรืออาการสืบเนื่องจากโรคนั้น ๆ เช่น โรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน
- การรักษาใด ๆ เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร
- การติดยาเสพติด การบาดเจ็บ ที่เกิดขึ้นของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา
- กีฬาเสี่ยงภัย เช่น แข่งสกี แข่งเจ็ทสกี ดำน้ำลึก บันจี้จั๊มพ์
หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำมิใช่สัญญาประกันภัย กรุณาศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นในกรมธรรม์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
Important Conditions and General Exclusions
- Pre-existing condition and its complications heart disease, hypertension, diabetes, etc.
- Any treatment related to pregnancy including childbirth and miscarriage.
- Addiction, injuries that occur in the insured while under the influence of alcohol.
- Dangerous sports including ski racing, jet ski racing, bungy jumping, diving with oxygen tank, and breathing equipment under water.
Remark : This document is only a part of insurance policy. Please understand the policy’s terms and condition and exclusion in policy wording before making a purchase. The company reserves the right to change the terms and conditions without prior notice.
เงื่อนไขการสมัคร
- สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 เดือน - 85 ปี
- ผู้เดินทางจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
- เดินทางโดยพาหนะเพื่อการพาณิชย์ซึ่งมีตารางเวลาการเดินทางอย่างชัดเจน
- สามารถซื้อได้สูงสุด 1 กรมธรรม์ ต่อการเดินทางในแต่ละทริป
- ผู้เอาประกันภัยจะต้องซื้อประกันการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางตามตารางเวลาเดินทาง
- กรณียื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%
สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
หรือ https://vinsure.viriyah.co.th หรือ Call Center 1557.
Application Conditions
- Cover age from 1 month - 85 years old.
- Thai or Non-Thai need to have a residence in Thailand.
- Mode of transportation is by commercial transport only.
- Maximum purchase is allowed for 1 policy per trip.
- Insured person needs to purchase travel insurance at least 1 hours before and according to departure flight schedule.
- 100% refundable premium in case of visa refusal.
For more Information :
The Viriyah Insurance (Public) Company Limited or https://vinsure.viriyah.co.th or Call Center 1557.
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ผู้เอาประกันภัยโทรศัพท์ติดต่อขอรับคำปรึกษากับศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน AWP Services ที่หมายเลข +66 2305 4499 ตลอด 24 ชั่วโมง